BG-11123

AUO Бренди аслии TFT LCD

Рӯйхати LCD-и аслӣ
Андоза Намуна Бозоб Дидани кунҷи Равшанӣ (nits) Интерфейс Ҳарорати амалиётӣ MTBF (HRS) Тасвирӣ
2.7 A027DTN011.f 320 * 240 120/110 310 Рақамӣ (RGB) '-10-60 ℃ 10000 6баб + FRC, W / O O D
3.5 A035QN02 VG 320 * 240 120/105 430 Рақамӣ '-20-70 ℃ 10000 6бит, w / o d
3.5 A035QN05 V4 320 * 240 120/105 500 Рақамӣ '-20-70 ℃ 10000 6баб + FRC, W / O O D
4.3 G043ftn01.0 480 * * 272 160/120 550 Рақамӣ '-20-70 ℃ 20000 6баб + Hi-frc, w / o d
4.3 A043FTN03.0 480 * * 272 140/110 400 Рақамӣ '-10-60 ℃ 10000 6баб + Hi-frc, w / o d
5 G050VTN01.1 800 * 480 150/140 370 Рақамӣ '-20-70 ℃ 20000 6баб + FRC, W / O O D
5.7 G057QN01 V2 320 * 240 160/140 800 Рақамӣ '-30-85 ℃ 50000 6ба
5.7 G057QTN01.0 320 * 240 160/140 500 Рақамӣ '-30-85 ℃ 50000 6ба
5.7 G057VN01 V2 640 * 480 160/140 700 Рақамӣ '-30-85 ℃ 50000 6ба
5.7 G057VTN01.1 640 * 480 160/140 550 Рақамӣ '-30-85 ℃ 50000 6ба
6.5 G065VN01 V2 640 * 480 160/140 800 Рақамӣ '-30-80 ℃ 50000 6баб + FRC, LVD
7 G070vW01.0 800 * 480 160/160 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6 / 6баб + FRC
7 A070VTN06.4 800 * 480 150/120 500 Рақамӣ '-30-80 ℃ 50000 6баб + FRC, W / O O D
7 A070VTN06.1 800 * 480 120/100 1250 Рақамӣ '-20-70 ℃ 10000 RGB 6бри + FRC, W / O O D
7 B070ATN01.3 1024 * 600 150/145 350 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6баб + FRC, W / O O D
8 A080STN01.0 800 * 600 140/135 250 Рақамӣ '-10-60 ℃ 10000 6баб + FRC, W / O O D
8 A080xtn01.5 1024 * 768 140/130 300 Lvds '-10-60 ℃ 15000 8bit, w / o d
8 G080uan02.2 1200 * 1920 178/178 465 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
8.4 G0844Sn05 V9 800 * 600 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + frc
10.1 A101VW01 V3 800 * 480 130/110 300 Рақамӣ '-10-60 ℃ 20000 6бит, w / o d
10.1 G1011STN01.A 1024 * 600 140/120 300 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6баб + Hi-frc
10.1 G1011STN01.C 1024 * 600 140/120 500 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
10.1 G101EVN01.0 1280 * 800 170/170 300 Lvds '-20-70 ℃ 15000 6ба
10.1 G101EVN01.3 1280 * 800 170/170 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6баб + frc
10.1 G101EVN03.1 1280 * 800 170/170 1000 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6баб + FRC, W / O O D
10.1 G1011EN02.4 1280 * 800 178/178 400 Edp '0-60 ℃ 20000 6баб + Hi-frc
10.1 G101uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 Edp '-10-60 ℃ 15000 6баб + Hi-frc
10.1 G101QAN01.1 1600 * 2560 178/178 400 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
10.4 G104VN01 V1 640 * 480 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + frc
10.4 G104VTN01.0 640 * 480 160/140 370 Рақамӣ '-30-80 ℃ 50000 6баб + frc
10.4 G104STN01.0 800 * 600 160/130 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6баб + frc
10.4 A104SN03 V1 800 * 600 150/110 350 Рақамӣ '-10-60 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104STN01.6 800 * 600 160/130 700 Рақамӣ '-30-85 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104XVN01.0 1024 * 768 178/178 470 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6баб + frc
11.6 G1116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Edp '0-50 ℃ 15000 8bit
12.1 G121STN02.0 800 * 600 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6баб + FRC
12.1 G121STN02.1 800 * 600 160/140 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6баб + FRC
12.1 G1211XN01.001 1024 * 768 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6баб + FRC
12.1 G121eal01.0 1280 * 800 178/178 500 Lvds '-30-85 ℃ 70000 6баб + Hi-frc
12.1 G121ean01.2 1280 * 800 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
12.1 G121ean01.3 1280 * 800 178/178 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + Hi-frc, w / o d
13.3 G133XTN01.3 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6ба
13.3 G133HAN01.1 1920 * 1080 178/178 400 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 30000 6баб + frc
14 G140xtN01.0 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6ба
14 G140han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 50000 6баб + frc
15 G150xtn03.4 1024 * 768 160/150 350 Edp '0-65 ℃ 50000 6баб + frc
15 G150xtN06.8 1024 * 768 160/150 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + frc
15 G150xtN06.A 1024 * 768 160/150 1800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6баб + frc
15 G150xtN06.B 1024 * 768 160/150 800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6баб + frc
15 G150xtn06.c 1024 * 768 160/150 800 Edp '-30-70 ℃ 50000 6баб + frc
15.4 G154EVN01.0 1280 * 800 178/178 400 Lvds '-10-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156XW01 V1 1366 * 768 170/160 400 Lvds '0-60 ℃ 50000 6баб + frc
15.6 G156XTN01.2 1366 * 768 170/150 400 Edp '-30-85 ℃ 50000 6баб + frc
15.6 G156hab03.1 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-10-60 ℃ 50000 6баб + frc
15.6 G156han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + frc
17 G170etn02.0 1280 * 1024 160/140 400 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit
17 G170etn02.1 1280 * 1024 160/140 800 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G1733hw01 V0 1920 * 1080 160/140 400 Lvds '0-70 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
18.5 G185XTN01.01 1366 * 768 170/160 450 Edp '0-60 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
18.5 G185XW01 V201 1366 * 768 170/160 450 Lvds '0-60 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
18.5 G185HAN01.1 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
18.5 G185HAN01.3 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-20-70 ℃ 50000 8bit
19 G190etn01.4 1280 * 1024 170/160 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
19 G190etn01.6 1280 * 1024 170/160 1600 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6баб + Hi-frc
19 G190GEG02 V104 1280 * 1024 178/178 350 Lvds '-15-70 ℃ 50000 8bit
19 G190ean01.3 1280 * 1024 178/178 330 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190ean01.5 1280 * 1024 178/178 700 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190eal01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
21.3 G2133UAN01.1 1600 * 1200 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213UAN01.0 1600 * 1200 178/178 500 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215hvn01.0 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-60 ℃ 50000 8bit
21.5 G215hvn01.3 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-80 ℃ 50000 8bit
21.5 G215han01.501 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-10-60 ℃ 50000 6баб + Hi-frc, w / o d
23 G230han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
23,8 G238HAN01.0 1920 * 1080 178/178 250 Lvds '0-50 ℃ 30000 6баб + Hi-frc, w / o d
23,8 G2388HAN01.3 1920 * 1080 178/178 625 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240hw01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Lvds '0-50 ℃ 50000 8баба + Hi-frc
24 G240uan01.2 1920 * 1200 178/178 400 Lvds '0-50 ℃ 50000 8баба + Hi-frc
24 G240hw01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
27 G270han01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 10bit
27 G270QAN01.0 2560 * 1440 178/178 350 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
27 G270ZAN01.2 3840 * 2160 178/178 850 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit
27 G270zan01.5 3840 * 2160 178/178 500 Edp '0-50 ℃ 30000 8баба + Hi-frc
32 G320ZAN02.103 3840 * 2160 178/178 850 V аз 1 '0-50 ℃ 30000 8баба + Hi-frc
32 G320ZAN02.4 3840 * 2160 178/178 500 V аз 1 '0-50 ℃ 30000 10бит, lbl
32 G320ZAN02.2 3840 * 2160 178/178 830 Edp '0-50 ℃ 30000 10bit